灘 105 41 14 5 (220) 2.6181
甲陽 11 51 26 12 (215) 1.2139
白陵 18 21 20 19 (220) 0.8818
六甲 7 24 22 17 (185) 0.8702
長田 6 16 33 47 (320) 0.6593
神戸 4 16 32 50 (280) 0.6357
兵庫 1 10 27 24 (240) 0.4666
海星 1 9 6 10 (120) 0.4333
姫路西 2 19 21 14 (280) 0.4321
岡山白陵 18 0 5 4 (200) 0.4300
小野 0 7 23 14 (240) 0.3375
加古川東 1 12 23 17 (280) 0.3218
北摂三田 0 4 25 26 (240) 0.3142
淳心 2 4 4 4 (135) 0.2370
滝川 1 10 13 10 (320) 0.2187
市立西宮 2 1 11 18 (240) 0.2125
須磨 1 9 19 15 (440) 0.1909
姫路東 0 4 11 21 (280) 0.1964
滝川第二 0 1 6 8 (135) 0.1703
龍野 2 5 14 7 (320) 0.1812
宝塚北 1 4 11 11 (280) 0.1750
尼崎稲園 0 2 11 12 (240) 0.1666
星稜 0 5 10 14 (320) 0.1531
三田学園 1 0 12 14 (280) 0.1500
親和 0 2 7 9 (240) 0.1207
川西緑台 0 3 9 10 (320) 0.1156
豊岡 1 2 3 5 (200) 0.1050
雲雀 0 3 8 2 (280) 0.0964
市立西宮東 0 1 6 7 (240) 0.0916
三田祥雲館 0 0 7 4 (320) 0.0562
御影 0 0 6 8 (360) 0.0555
淡路三原 0 2 3 3 (280) 0.0535
相生 0 1 2 3 (240) 0.0416
洲本 0 0 3 3 (240) 0.0375
伊丹北 0 0 4 0 (240) 0.0333
国際 0 0 0 2 ( 70) 0.0285
加古川西 0 0 2 4 (360) 0.0222
明石 0 0 2 1 (320) 0.0208
西脇 0 0 1 1 (280) 0.0171
賢明 0 0 0 3 (180) 0.0166
夢野台 0 0 1 0 (240) 0.0083
宝塚西 0 0 0 1 (240) 0.0041
仁川 0 0 0 1 (390) 0.0025
尼崎北 0 0 0 0 (320) 0.0000
明石北 不明 (360)
八鹿 不明 (240)
女学院 不明 (135)
【過去ブログ】
続*H25(東大・京大・阪大・神大)合格実績を比較
http://www.jyukenjyuku.jp/blog/?p=20403
『H25(東大・京大・阪大・神大)合格実績を比較』