【高校受験】小野高校と西脇高校の過去6カ年競争率

LINEはじめました!! * ID:jyukenjyuku

平成25年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   54   54   40       14

商業        20   32   32   20       12

国際経済      20   37   37   20       17

西脇 普通     28   44   44   28       16

生活情報      20   34   34   20       14

【一般入試】

小野 普通     200  212  211  200       12

商業        20   21   21   20        1

国際経済      20   21   21   20        1

西脇 普通    252  251  251  251       ー1

生活情報      20   20   20   20        0

平成24年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   43   43   40        3

商業        20   39   39   20       19

国際経済      20   24   24   20        4

西脇 普通     28   29   29   28        1

生活情報      20   30   30   20       10

【一般入試】

小野 普通    200  230  229  200       29

商業        20   20   20   20        0

国際経済      20   14   14   14       ー6

西脇 普通    252  247  247  252       ー5

生活情報      20   20   20   20        0

平成23年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   55   55   40       15

商業        20   41   41   20       21

国際経済      20   40   40   20       20

西脇 普通     28   28   28   28        0

生活情報      20   38   38   20       18

【一般入試】

小野 普通    200  227  225  200       27

商業        20   21   21   20        1

国際経済      20   20   20   20        0

西脇 普通    252  269  269  252       17

生活情報      20   21   21   20        1

平成22年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   46   46   40        6

商業        20   40   40   20       20

国際経済      20   43   43   20       23

西脇 普通     28   27   27   27       ー1

生活情報      20   43   43   20       23

【一般入試】

小野 普通    200  236  236  200       36

商業        20   23   23   20        3

国際経済      20   21   21   20        1

西脇 普通    253  257  256  253       ー4

生活情報      20   20   20   20        0

平成21年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   51   51   40       11

商業        20   31   31   20       11

国際経済      20   37   37   20       17

西脇 普通     28   33   33   28        5

生活情報      20   37   37   20       17

【一般入試】

小野 普通    200  217  217  200       17

商業        20   21   21   20        1

国際経済      20   20   20   20        0

西脇 普通     252  256  256  252       4

生活情報      20   21   21   20        1

平成20年度  (定 員)(志願者)(受検者)(合格者)(志願者数との差)

【推薦入試】

小野 自然科学系  40   52   52   40       12

商業        20   43   43   20       23

国際経済      20   49   49   20       29

西脇 普通     28   41   41   20       21

生活情報      20   50   50   20       30

【一般入試】

小野 普通    200  225  224  200        5

商業        20   21   21   20        1

国際経済      20   22   22   20        2

西脇 普通    252  248  245  245       ー3

生活情報      20   21   21   20        1